Deutscher Jugend B Cup Rodel
Jugend B - männlich
VELTINS-EisArena Winterberg / 28.01.2023
POS |
NR |
NAT |
NAME |
IM 1 |
IM 2 |
IM 3 |
IM 4 |
IM 5 |
FINISH |
TOTAL |
1 |
2 |
GER |
Raimer Liron |
7.013 | (1) |
26.185 | (1) |
33.684 | (1) |
40.616 | (1) |
42.754 | (1) |
48.680 | (1) |
1:37.519 |
|
|
7.053 | (1) |
26.265 | (1) |
33.739 | (1) |
40.712 | (1) |
42.869 | (1) |
48.839 | (2) |
|
2 |
10 |
GER |
Nietsche Paul |
7.503 | (8) |
26.839 | (6) |
34.278 | (6) |
41.118 | (5) |
43.205 | (4) |
48.900 | (3) |
1:37.663 |
|
|
7.366 | (5) |
26.702 | (4) |
34.122 | (4) |
40.956 | (2) |
43.052 | (2) |
48.763 | (1) |
+0.144 |
3 |
9 |
GER |
Kämpf Elias |
7.473 | (6) |
26.874 | (7) |
34.325 | (7) |
41.151 | (6) |
43.229 | (6) |
48.887 | (2) |
1:37.822 |
|
|
7.409 | (7) |
26.796 | (6) |
34.234 | (6) |
41.073 | (5) |
43.182 | (4) |
48.935 | (3) |
+0.303 |
4 |
11 |
GER |
Hänel Corbinan |
7.494 | (7) |
26.818 | (5) |
34.243 | (5) |
41.111 | (4) |
43.211 | (5) |
49.017 | (6) |
1:38.119 |
|
|
7.461 | (8) |
26.806 | (7) |
34.251 | (7) |
41.151 | (7) |
43.268 | (7) |
49.102 | (5) |
+0.600 |
5 |
12 |
GER |
Raschke Luke |
7.170 | (2) |
26.513 | (2) |
34.025 | (2) |
40.967 | (2) |
43.102 | (3) |
49.006 | (5) |
1:38.152 |
|
|
7.137 | (3) |
26.547 | (2) |
34.073 | (3) |
41.040 | (4) |
43.192 | (5) |
49.146 | (6) |
+0.633 |
6 |
13 |
GER |
Schlegelmilch Aaron |
7.778 | (12) |
27.145 | (10) |
34.566 | (8) |
41.336 | (8) |
43.420 | (7) |
49.124 | (7) |
1:38.564 |
|
|
7.902 | (14) |
27.317 | (11) |
34.746 | (11) |
41.565 | (10) |
43.673 | (10) |
49.440 | (9) |
+1.045 |
7 |
14 |
GER |
Tautenhahn Florian |
7.470 | (5) |
26.803 | (4) |
34.235 | (4) |
41.247 | (7) |
43.424 | (8) |
49.557 | (8) |
1:38.740 |
|
|
7.388 | (6) |
26.745 | (5) |
34.213 | (5) |
41.134 | (6) |
43.255 | (6) |
49.183 | (7) |
+1.221 |
8 |
4 |
GER |
Laukner Jayden |
7.278 | (4) |
27.177 | (11) |
34.710 | (11) |
41.675 | (11) |
43.842 | (11) |
49.830 | (11) |
1:38.834 |
|
|
7.233 | (4) |
26.574 | (3) |
34.057 | (2) |
40.958 | (3) |
43.094 | (3) |
49.004 | (4) |
+1.315 |
9 |
16 |
GER |
Meißner John |
7.602 | (9) |
27.110 | (8) |
34.594 | (9) |
41.484 | (9) |
43.623 | (9) |
49.719 | (10) |
1:39.066 |
|
|
7.484 | (9) |
26.882 | (8) |
34.352 | (8) |
41.291 | (8) |
43.433 | (8) |
49.347 | (8) |
+1.547 |
10 |
8 |
GER |
Winges Samy |
7.261 | (3) |
26.582 | (3) |
34.052 | (3) |
40.974 | (3) |
43.090 | (2) |
48.917 | (4) |
1:39.217 |
|
|
7.109 | (2) |
27.484 | (13) |
35.101 | (13) |
42.048 | (12) |
44.187 | (12) |
50.300 | (13) |
+1.698 |
11 |
15 |
GER |
Grancagnolo Tizian |
7.892 | (16) |
27.464 | (13) |
34.914 | (13) |
41.739 | (13) |
43.842 | (11) |
50.017 | (12) |
1:39.488 |
|
|
7.589 | (11) |
26.954 | (9) |
34.402 | (9) |
41.307 | (9) |
43.467 | (9) |
49.471 | (10) |
+1.969 |
12 |
3 |
GER |
Pangerl Kilian |
7.622 | (10) |
27.127 | (9) |
34.666 | (10) |
41.639 | (10) |
43.767 | (10) |
49.654 | (9) |
1:39.507 |
|
|
7.584 | (10) |
27.164 | (10) |
34.732 | (10) |
41.717 | (11) |
43.869 | (11) |
49.853 | (11) |
+1.988 |
13 |
22 |
GER |
Berhold Marlon |
7.815 | (14) |
27.488 | (14) |
35.101 | (14) |
42.104 | (14) |
44.245 | (14) |
50.226 | (13) |
1:40.566 |
|
|
7.802 | (12) |
27.477 | (12) |
35.074 | (12) |
42.084 | (13) |
44.265 | (13) |
50.340 | (14) |
+3.047 |
14 |
1 |
GER |
Eckhardt Elias |
7.672 | (11) |
27.218 | (12) |
34.760 | (12) |
41.728 | (12) |
43.861 | (13) |
50.469 | (14) |
1:40.699 |
|
|
7.956 | (18) |
27.594 | (14) |
35.170 | (14) |
42.136 | (14) |
44.273 | (14) |
50.230 | (12) |
+3.180 |
15 |
21 |
GER |
Haupt Wilhelm |
7.895 | (17) |
27.904 | (19) |
35.545 | (19) |
42.687 | (19) |
44.908 | (19) |
51.047 | (17) |
1:41.845 |
|
|
7.845 | (13) |
27.846 | (18) |
35.455 | (18) |
42.518 | (16) |
44.686 | (16) |
50.798 | (16) |
+4.326 |
16 |
18 |
GER |
Krügerke Anton |
7.927 | (18) |
27.621 | (15) |
35.185 | (15) |
42.227 | (15) |
44.482 | (15) |
51.565 | (21) |
1:42.149 |
|
|
8.053 | (19) |
27.819 | (17) |
35.392 | (17) |
42.423 | (15) |
44.582 | (15) |
50.584 | (15) |
+4.630 |
17 |
5 |
GER |
Falkenheiner Max |
8.654 | (25) |
28.576 | (24) |
36.142 | (23) |
43.114 | (23) |
45.243 | (21) |
51.143 | (18) |
1:42.193 |
|
|
8.697 | (24) |
28.659 | (23) |
36.220 | (21) |
43.143 | (20) |
45.253 | (20) |
51.050 | (17) |
+4.674 |
18 |
19 |
GER |
Knolle Linus |
7.949 | (19) |
27.724 | (17) |
35.373 | (18) |
42.512 | (18) |
44.705 | (18) |
50.987 | (16) |
1:42.199 |
|
|
7.922 | (16) |
27.685 | (15) |
35.363 | (15) |
42.560 | (18) |
44.795 | (18) |
51.212 | (19) |
+4.680 |
19 |
17 |
GER |
Held Carl |
7.860 | (15) |
27.725 | (18) |
35.326 | (16) |
42.314 | (16) |
44.501 | (16) |
50.567 | (15) |
1:42.228 |
|
|
8.265 | (20) |
28.787 | (24) |
36.460 | (24) |
43.489 | (22) |
45.664 | (22) |
51.661 | (20) |
+4.709 |
20 |
20 |
GER |
Wiese Jonathan |
8.176 | (22) |
28.316 | (22) |
35.984 | (22) |
43.060 | (22) |
45.225 | (20) |
51.359 | (19) |
1:43.105 |
|
|
8.284 | (21) |
28.517 | (20) |
36.215 | (20) |
43.327 | (21) |
45.517 | (21) |
51.746 | (21) |
+5.586 |
21 |
23 |
GER |
Mönch Ben |
8.127 | (21) |
28.025 | (21) |
35.674 | (20) |
42.980 | (20) |
45.256 | (23) |
51.999 | (23) |
1:43.205 |
|
|
7.906 | (15) |
27.723 | (16) |
35.368 | (16) |
42.535 | (17) |
44.764 | (17) |
51.206 | (18) |
+5.686 |
22 |
24 |
GER |
Chelpa Milosz |
8.053 | (20) |
28.018 | (20) |
35.729 | (21) |
42.994 | (21) |
45.243 | (21) |
51.770 | (22) |
1:44.211 |
|
|
8.436 | (23) |
28.565 | (22) |
36.243 | (22) |
43.530 | (23) |
45.793 | (23) |
52.441 | (22) |
+6.692 |
23 |
25 |
GER |
Geueke Jonas |
8.353 | (23) |
28.565 | (23) |
36.458 | (24) |
43.961 | (24) |
46.313 | (24) |
53.243 | (24) |
1:46.251 |
|
|
8.396 | (22) |
28.549 | (21) |
36.360 | (23) |
43.747 | (24) |
46.131 | (24) |
53.008 | (23) |
+8.732 |
24 |
26 |
GER |
Schneider Phillipp |
8.588 | (24) |
29.048 | (25) |
37.015 | (26) |
44.685 | (25) |
47.115 | (25) |
54.548 | (25) |
1:49.390 |
|
|
8.966 | (25) |
29.518 | (25) |
37.537 | (25) |
45.138 | (25) |
47.547 | (25) |
54.842 | (25) |
+11.871 |
25 |
6 |
GER |
Laue Lennox |
8.915 | (26) |
29.180 | (26) |
36.996 | (25) |
45.485 | (26) |
48.447 | (26) |
58.420 | (26) |
1:53.181 |
|
|
9.462 | (26) |
29.936 | (26) |
37.757 | (26) |
45.347 | (26) |
47.729 | (26) |
54.761 | (24) |
+15.662 |
|
7 |
GER |
Greene Samuel |
7.799 | (13) |
27.683 | (16) |
35.355 | (17) |
42.468 | (17) |
44.667 | (17) |
51.450 | (20) |
DNF |
|
|
7.946 | (17) |
27.884 | (19) |
35.534 | (19) |
42.679 | (19) |
44.881 | (19) |
DNF | |
|