Taxibob
VELTINS-EisArena Winterberg / 12.02.2022
POS |
NR |
VEREIN |
NAME |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
ZIEL |
GESAMT |
1 |
1 |
Germany |
Oetzel Ron |
7.46 | (4) |
21.62 | (4) |
32.69 | (4) |
43.78 | (3) |
53.55 | (3) |
1:00.69 | (3) |
1:00.71 |
|
|
6.98 | (2) |
21.02 | (2) |
32.18 | (2) |
43.40 | (2) |
53.26 | (3) |
1:00.49 | (3) |
|
|
|
6.82 | (1) |
20.90 | (2) |
32.18 | (2) |
43.62 | (3) |
53.67 | (3) |
1:01.12 | (3) |
|
|
|
6.94 | (3) |
20.93 | (1) |
31.99 | (1) |
43.13 | (1) |
52.95 | (1) |
1:00.15 | (1) |
|
|
6.85 | (1) |
20.87 | (1) |
32.05 | (1) |
43.37 | (1) |
53.35 | (1) |
1:00.71 | (1) |
|
3 |
2 |
Taxibob |
Dauber Rolf |
7.11 | (3) |
21.12 | (3) |
32.15 | (2) |
43.20 | (2) |
52.92 | (2) |
1:00.07 | (2) |
1:01.28 |
|
|
6.84 | (1) |
20.84 | (1) |
31.97 | (1) |
43.18 | (1) |
53.07 | (1) |
1:00.38 | (1) |
|
|
|
6.83 | (2) |
20.87 | (1) |
32.05 | (1) |
43.31 | (1) |
53.26 | (1) |
1:00.63 | (2) |
|
|
|
6.93 | (2) |
20.98 | (3) |
32.17 | (2) |
43.47 | (3) |
53.41 | (3) |
1:00.74 | (3) |
|
|
7.28 | (4) |
21.39 | (4) |
32.61 | (4) |
43.92 | (3) |
53.90 | (3) |
1:01.28 | (3) |
|
2 |
3 |
Taxibob |
Biber Reinhard |
6.96 | (2) |
20.96 | (1) |
32.01 | (1) |
43.07 | (1) |
52.80 | (1) |
59.94 | (1) |
1:00.92 |
|
|
7.10 | (4) |
21.17 | (4) |
32.30 | (3) |
43.44 | (3) |
53.25 | (2) |
1:00.47 | (2) |
|
|
|
7.14 | (4) |
21.23 | (4) |
32.36 | (3) |
43.49 | (2) |
53.27 | (2) |
1:00.45 | (1) |
|
|
|
7.01 | (4) |
21.06 | (4) |
32.19 | (3) |
43.40 | (2) |
53.28 | (2) |
1:00.60 | (2) |
|
|
7.15 | (3) |
21.28 | (3) |
32.49 | (2) |
43.77 | (2) |
53.64 | (2) |
1:00.92 | (2) |
|
4 |
4 |
Taxibob |
Cramer Wolfgang |
6.93 | (1) |
21.03 | (2) |
32.35 | (3) |
43.78 | (3) |
53.80 | (4) |
1:01.16 | (4) |
1:01.84 |
|
|
7.02 | (3) |
21.12 | (3) |
32.41 | (4) |
43.81 | (4) |
53.81 | (4) |
1:01.19 | (4) |
|
|
|
6.93 | (3) |
21.08 | (3) |
32.46 | (4) |
43.98 | (4) |
54.13 | (4) |
1:01.65 | (4) |
|
|
|
6.83 | (1) |
20.95 | (2) |
32.37 | (4) |
44.01 | (4) |
54.19 | (4) |
1:01.72 | (4) |
|
|
6.91 | (2) |
21.06 | (2) |
32.49 | (2) |
44.09 | (4) |
54.26 | (4) |
1:01.84 | (4) |
|